Минимальные диапазоны измерения основных компонентов
В таблице приведены минимально
возможные диапазоны измерения основных компонентов.
Измерения в больших диапазонах вплоть
до
Все перечисленные компоненты, кроме
кислорода O2, измеряются
по фотометрической
технологии, типичная погрешность измерений
составляет
| Вещество и среда или фоновые газы | Мин. диапазон |
Максимальная ТТР пробы | Анализатор |
|---|---|---|---|
| Ацетальдегид CH3CHO | |||
| в воздухе и азоте | 0…1000 ppm | Сервомекс 2500 | |
| в азоте | 0…200 ppm | −30 °C | |
| Уксусная кислота CH3CO2H в азоте | 0…200 ppm | ||
| Уксусный ангидрид |
0…50 ppm | ||
| Максимальный диапазон 15 %, теоретическая калибровка до 100 % | |||
| Ацетон СН2COCH3 в воздухе и азоте | 0…400 ppm | ||
| Ацетилен C2H2 | |||
| в воздухе и азоте | 0…500 ppm | −20 °C | |
| в аммиаке и ацетоне | 0…5 % | ||
| в этилене и этане | 0…100 ppm | −20 °C | Сервомекс 2510 |
| Акрилонитрил CH2CHCN в воздухе и азоте | 0…1500 ppm | ||
| Аммиак NH3 в воздухе и азоте | 0…800 ppm | ||
| Анилин C6H5NH2 | |||
| в воздухе и азоте | 0…250 ppm | 0 °C | |
| в жидких углеводородах | 0…5 % | проба не содержит воды | |
| Бензол C6H6 в воздухе и азоте | 0…250 ppm | 0 °C | |
| 1, |
0…500 ppm | ||
| 0…100 ppm | |||
| Бутилацетат CH3CO2C4 в воздухе и азоте | 0…500 ppm | ||
| Диоксид углерода CO2 | |||
| в воздухе, азоте и водороде | 0…20 ppm | ||
| в углеводородах С1— С4 | 0…50 ppm | −5 °C | Сервомекс 2510 |
| в воздухе и азоте | 0…10 ppm | на 5 °C ниже температуры окр. среды |
Сервомекс 4100 |
| в дымовых газах | 0…0,25 % | Сервомекс 4900 | |
| Сероуглерод CS2 в воздухе и азоте | 0…50 ppm | −30 °C | |
| Оксид углерода CO | |||
| в воздухе и азоте, CO2 | 0…10 ppm | на 5 °C ниже температуры окр. среды |
Сервомекс 4100 |
| в водороде | 0…50 ppm | −20 °C | Сервомекс 2510 |
| в дымовых газах | 0…100 ppm | −5 °C | |
| в углеводородах | 0…1000 ppm | −5 °C | |
| Четыреххлористый углерод CCl4 в воздухе и азоте | 0…25 ppm | ||
| Карбонильная сера COS | |||
| в воздухе и азоте | 0…25 ppm | ||
| в углеводородах, CO | 0…0,5 % | ||
| Хлор Cl2 в воздухе и азоте | 0…100 ppm | Сервомекс 2520 | |
| ( |
0…250 ppm | −0 °C | |
| Хлорэтан — см. этилхлорид | |||
| Хлороформ CHCl3 в воздухе и азоте | 0…100 ppm | ||
| Хлорметан — см. метилхлорид | |||
| Циклогексанон С6H10O в воздухе и азоте | 0…200 ppm | ||
| Циклопентан C6H10 в воздухе и азоте | 0…250 ppm | ||
| Oксид дейтерия D2O |
0…5 % | ||
| Oксид дейтерия D2O |
0…2500 ppm | ||
| Дихлорэтан C2H4Cl2 в воздухе и азоте | 0…5000 ppm | ||
| Дихлорметан |
0…400 ppm | ||
| Диэтилэфир |
0…100 ppm | ||
| Диметилэфир CH3OCH3 в воздухе и азотe | 0…200 ppm | ||
| Диметилсульфид |
0…300 ppm | ||
| Этан С2H6 | |||
| в воздухе и азотe | 0…3500 ppm | ||
| в этилене | 0…5 % | ||
| в метане | 0…5000 ppm | −30 °C | |
| в природном газе | 0…1,5 % | ||
| Этанол C2H5OH в воздухе и азотe | 0…200 ppm | ||
| Этилацетат СH3CO2C2 H5 в воздухе и азотe | 0…500 ppm | ||
| Этилбензол C6H5C2H 5 в воздухе и азотe | 0…250 ppm | ||
| Этилхлорид |
0…500 ppm | −20 °C | |
| Этилен C2H4 | |||
| в воздухе и азотe | 0…500 ppm | ||
| в легких углеводородах | 0…1 % | −0 °C | |
| Формальдегид HCHO в воздухе
и азотe |
0…500 ppm | ||
| Муравьиная кислота HCO2H | |||
| в воздухе и азотe | 0…200 ppm | ||
| в воздухе и азотe | 0…50 ppm | −30 °C | |
| Фреоны |
0…50 ppm | ||
| Фреон 134A в воздухе и азотe | 0…20 ppm | ||
| Фреон 1301/13B1 в воздухе и азотe | 0…750 ppm | ||
| Фторотан |
0…50 ppm | ||
| Гексан C6H14 в воздухе и азотe | 0…50 ppm | ||
| Гексен C6H12 в воздухе и азотe | 0…100 ppm | ||
| Бромистый водород HBr в воздухе и азотe | 0…2 % | ||
| Соляная кислота HCl в воздухе, азотe, дымовых газах | 0…100 ppm | Сервомекс 2510 | |
| Синильная кислота HCN в воздухе и азотe | 0…500 ppm | −30 °C | |
| Плавиковая кислота HF в воздухе
и азотe |
0…1 % | −30 °C | |
| Сероводород H2S
в воздухе, азоте, легких
углеводородах |
0…5 % | −30 °C | |
| Гидроксильные ионы OH– в воде | 0…50 ppm | ||
| Метан CH4 | |||
| в углеводородах C1— C4 | 0…5 % | −30 °C | |
| в водороде | 0…5000 ppm | −30 °C | Сервомекс 2550 |
| в воздухе и азотe | 0…10 ppm | на 5 °C ниже температуры окр. среды |
Сервомекс 4200 |
| Метанол CH3OH | |||
| в воздухе и азотe | 0…350 ppm | ||
| в жидких углеводородах | 0…5 % | проба не содержит воды | |
| Метилацетат CH3CO2CH3 в воздухе и азотe | 0…500 ppm | −20 °C | |
| Метилацетилен
CH3CCH в углеводородах
С1—
С4 |
0…1000 ppm | −20 °C | |
| Метилбромид CH3Br в воздухе и азотe | 0…500 ppm | ||
| Метилхлорид CH3Cl в воздухе и азотe | 0…1000 ppm | ||
| Метилдиоксолан C4H8O2 в воздухе и азотe | 0…250 ppm | ||
| Метилен хлорид — см. дихлорметан | |||
| Метилэтилкетон |
0…250 ppm | ||
| Метилизобутилкетон |
0…200 ppm | ||
| Метилмеркаптан CH3SH в воздухе и азоте | 0…300 ppm | ||
| Оксид азота NO | |||
| в водороде | 0…5000 ppm | −30 °C | |
| в воздухе, азотe, дымовых газах | 0…100 ppm | Сервомекс 4900 | |
| Диоксид азота NO2 в воздухе, азоте, дымовых газах | 0…100 ppm | −30 °C | |
| Полное содержание оксидов азота NOx (см. также NO и NO2) | |||
| в воздухе, азотe, дымовых газах | 0…100 ppm | −0 °C | Сервомекс 2510 Требуется NOx-конвертер |
| в воздухе, азотe, дымовых газах | 0…100 ppm | Сервомекс
4900 NOx расчитывается на основе измеренного NO |
|
| Закись азота N2O в воздухе и азотe | 0…500 ppm | Сервомекс 4100 | |
| Кислород O2 | |||
| в воздухе, азотe, инертных газах | 0…10 ppm | на 5 °C ниже температуры окр. среды |
Сервомекс 4100 |
| в дымовых газах | 0…1 % | Сервомекс 2700 | |
| в водороде, углеводородах | 0…0,5 % | ||
| Октен C8H16 в жидких углеводородах | 0…40 % | проба не содержит воды | |
| Пентан C5H12 в воздухе и азотe | 0…50 ppm | ||
| Перхлорэтилен C2Cl4 в воздухе и азотe | 0…100 ppm | ||
| Бензин |
0…50 ppm | ||
| Фосген COCl2 в воздухе и азотe | 0…500 ppm | −30 °C | |
| Максимальный диапазон 0… 1 %, теоретическая калибровка до 100 % | |||
| Пропан C3H8 | |||
| в воздухе и азотe | 0…100 ppm | ||
| в метане, природном газе | 0…2 % | ||
| в углеводородах С2— С4 | 0…1 % | ||
| Пропанол C3H7OH | |||
| в воздухе и азотe | 0…200 ppm | ||
| в жидких углеводородах | 0…5 % | проба не содержит воды | |
| Пропилен C3H6 | |||
| в воздухе и азоте | 0…500 ppm | ||
| в легких углеводородах | 0…1 % | −0 °C | |
| Оксид пропилена CH3CHOCH2 в воздухе и азотe | 0…500 ppm | ||
| Карбонат натрия Na2CO3 в воде | 0…1 % | ||
| Максимальный диапазон 0…30 % | |||
| Стирол C8H8 в воздухе и азотe | 0…250 ppm | −0 °C | |
| Диоксид серы SO2 в воздухе, азотe, дымовых газах | 0…100 ppm | −30 °C | |
| Гексафторид серы SF6 в воздухе и азотe | 0…100 ppm | −30 °C | |
| Тетрагидрофуран C4H8O в воздухе и азотe | 0…250 ppm | ||
| Тионил хлорид SOCl2 в воздухе и азотe | 0…500 ppm | ||
| Толуол C7H8 в воздухе и азотe | 0…350 ppm | −0 °C | |
| Толуолдиизоцианат
CH3C6H3(NCO)2 |
0…50 ppm | ||
| Сумма углеводородов |
|||
| Трихлорэтилен C2HCl3 в воздухе и азотe | 0…250 ppm | ||
| Трихлорсилан SiCl3Н в водороде | 0…100 ppm | ||
| Винилацетат С4Н6О2 в воздухе и азотe | 0…50 ppm | ||
| Винилхлорид
C2H3Cl в воздухе
и азотe |
0…500 ppm | −50 °C | |
| Вода H2O |
|||
| в органических жидкостях |
0…5000 ppm | ||
| в хлоросодержащих растворителях |
0…50 ppm | ||
| в триоксане, тетрагидрофуране, оксиде пропилена | 0…50 ppm | ||
| в этиленгликоле | 0…5000 ppm | ||
| Вода H2O |
|||
| в воздухе, азотe, водороде | 0…1500 ppm | ||
| в метане, природном газе | 0…2,5 % | ||
| Ксилол C8H10 в воздухе и азотe | 0…500 ppm | ||


